股票代號 | 股票名稱 | 20140709 收盤價 | 201406 單月合併營收(千) | 201406 單月合併營收年成長(%) | 201406 單月合併營收月變動(%) | 201302~201401 公告基本每股盈餘(元):合計 | 本益比 | |||
4743 | 合一 | 82.60 | $728.00 | 18100.00 | 76.70 | 1.85 | 44.65 | |||
1808 | 潤隆 | 28.45 | $321,066.00 | 1017.22 | 2272.64 | 0.35 | 81.29 | |||
2889 | 國票金 | 9.55 | $470,549.00 | 525.42 | 10.01 | 0.6 | 15.92 | |||
6179 | 亞通 | 20.25 | $57,922.00 | 409.83 | 89.03 | -3.92 | -5.17 | |||
5533 | 皇鼎 | 19.15 | $1,064,313.00 | 338.95 | 2981.12 | 3.38 | 5.67 | |||
2542 | 興富發 | 67.00 | $7,058,930.00 | 296.11 | 1211.42 | 5.51 | 12.16 | |||
4726 | 永昕 | 80.50 | $9,383.00 | 218.07 | 63.44 | -0.97 | -82.99 | |||
2891 | 中信金 | 20.10 | $29,851,096.00 | 199.51 | 161.74 | 1.61 | 12.48 | |||
6234 | 高僑 | 27.80 | $82,660.00 | 191.51 | 3.15 | -1.44 | -19.31 | |||
6264 | 德士通 | 12.35 | $13,447.00 | 169.70 | 11.73 | 0.45 | 27.44 | |||
4113 | 聯上 | 21.85 | $283,788.00 | 165.40 | 233.68 | 5.24 | 4.17 | |||
1439 | 中和 | 14.15 | $38,977.00 | 157.22 | 29.47 | -0.04 | -353.75 | |||
3360 | 尚立 | 28.50 | $1,378,206.00 | 139.87 | 18.31 | -2.11 | -13.51 | |||
3691 | 碩禾 | 610.00 | $778,796.00 | 137.74 | 4.46 | 15.6 | 39.1 | |||
2390 | 云辰 | 56.00 | $174,396.00 | 137.04 | 43.15 | -0.02 | -2800 | |||
8112 | 至上 | 18.75 | $4,586,220.00 | 125.88 | 2.03 | 0.7 | 26.79 | |||
8064 | 東捷 | 23.20 | $497,678.00 | 116.48 | 56.51 | 1.37 | 16.93 | |||
3402 | 漢科 | 16.90 | $164,624.00 | 113.47 | 22.76 | -0.01 | -1690 | |||
3048 | 益登 | 29.10 | $5,308,215.00 | 112.92 | 18.55 | 1.38 | 21.09 | |||
4735 | 豪展 | 23.30 | $74,612.00 | 110.63 | 75.69 | -0.75 | -31.07 | |||
3686 | 達能 | 15.05 | $170,269.00 | 96.35 | 1.60 | -2.02 | -7.45 | |||
5315 | 光聯 | 4.10 | $205,024.00 | 95.21 | 1.91 | -0.76 | -5.39 | |||
3390 | 旭軟 | 45.10 | $144,046.00 | 93.00 | 14.36 | 3.02 | 14.93 | |||
3290 | 東浦 | 25.00 | $243,693.00 | 89.79 | 51.36 | 1.29 | 19.38 | |||
5468 | 凱鈺 | 15.75 | $42,584.00 | 88.08 | 5.27 | -1.16 | -13.58 | |||
2833 | 台壽保 | 20.95 | $8,146,839.00 | 84.93 | 15.06 | 0.26 | 80.58 | |||
3444 | 利機 | 26.00 | $113,491.00 | 83.98 | 12.63 | 0.89 | 29.21 | |||
2007 | 燁興 | 6.40 | $784,711.00 | 81.16 | 7.92 | -1.33 | -4.81 | |||
8936 | 國統 | 51.50 | $317,462.00 | 79.53 | 7.33 | 2.24 | 22.99 | |||
8086 | 宏捷科 | 25.85 | $203,846.00 | 77.12 | 13.20 | -0.53 | -48.77 | |||
2511 | 太子 | 13.30 | $1,440,400.00 | 76.80 | 37.90 | 1.39 | 9.57 | |||
3008 | 大立光 | 2365.00 | $3,410,963.00 | 73.02 | 0.54 | 80.21 | 29.49 | |||
3494 | 誠研 | 22.60 | $223,283.00 | 70.33 | 8.61 | -0.01 | -2260 | |||
6187 | 萬潤 | 62.00 | $197,088.00 | 70.26 | 41.07 | 1.67 | 37.13 | |||
4432 | 銘旺實 | 111.50 | $270,717.00 | 60.57 | 43.12 | 5.06 | 22.04 | |||
4987 | 科誠 | 118.00 | $111,005.00 | 60.56 | 17.72 | 7.26 | 16.25 | |||
2384 | 勝華 | 11.00 | $6,891,871.00 | 56.96 | 1.82 | -5.44 | -2.02 | |||
8426 | F-紅木 | 72.30 | $246,845.00 | 56.42 | 57.10 | 6.71 | 10.77 | |||
4733 | 上緯 | 116.00 | $486,937.00 | 55.71 | 14.60 | 3.14 | 36.94 | |||
6203 | 海韻電 | 67.40 | $264,844.00 | 55.40 | 8.26 | 4.13 | 16.32 | |||
4153 | 鈺緯 | 123.00 | $105,667.00 | 54.82 | 75.08 | 3.25 | 37.85 | |||
3658 | 漢微科 | 1280.00 | $618,091.00 | 53.86 | 24.48 | 35.29 | 36.27 | |||
6266 | 泰詠 | 12.90 | $169,759.00 | 50.83 | 0.78 | 1.05 | 12.29 | |||
4513 | 福裕 | 12.65 | $239,809.00 | 49.44 | 7.94 | -0.5 | -25.3 | |||
3202 | 樺晟 | 9.35 | $209,339.00 | 48.64 | 4.14 | -1.47 | -6.36 | |||
2448 | 晶電 | 76.20 | $2,820,358.00 | 46.45 | 0.87 | -0.6 | -127 | |||
3209 | 全科 | 31.40 | $1,932,952.00 | 45.92 | 1.84 | 2.37 | 13.25 | |||
4958 | F-臻鼎 | 97.90 | $5,416,068.00 | 45.22 | 3.37 | 7.22 | 13.56 | |||
3257 | 虹冠電 | 102.00 | $90,702.00 | 44.97 | 4.33 | 5.31 | 19.21 | |||
3206 | 志豐 | 20.15 | $115,800.00 | 44.70 | 2.16 | 0.51 | 39.51 | |||
4755 | 三福化 | 30.80 | $401,453.00 | 44.42 | 37.35 | 1.19 | 25.88 | |||
6217 | 中探針 | 41.15 | $115,921.00 | 43.32 | 5.17 | 1.85 | 22.24 | |||
6414 | 樺漢 | 201.00 | $376,967.00 | 42.50 | 28.91 | 6.17 | 32.58 | |||
5276 | F-達輝 | 32.95 | $104,976.00 | 42.18 | 24.72 | 0 | ||||
2231 | 為升 | 393.00 | $188,640.00 | 41.90 | 3.74 | 7.02 | 55.98 | |||
3536 | 誠創 | 9.27 | $146,189.00 | 40.61 | 24.70 | -0.91 | -10.19 | |||
2115 | F-六暉 | 64.80 | $228,498.00 | 40.24 | 5.06 | 1.87 | 34.65 | |||
3669 | 圓展 | 26.15 | $176,415.00 | 39.48 | 12.19 | -0.47 | -55.64 | |||
3484 | 崧騰 | 38.50 | $287,424.00 | 39.48 | 16.28 | 2.12 | 18.16 | |||
1777 | 生泰 | 81.60 | $54,741.00 | 38.89 | 9.00 | 3.19 | 25.58 | |||
2402 | 毅嘉 | 42.10 | $1,066,441.00 | 38.19 | 2.38 | 1.67 | 25.21 | |||
2474 | 可成 | 281.00 | $4,629,565.00 | 38.17 | 4.80 | 17.12 | 16.41 | |||
1340 | F-勝悅 | 121.50 | $275,754.00 | 37.74 | 4.94 | 8.08 | 15.04 | |||
8930 | 青鋼 | 15.00 | $146,896.00 | 37.34 | 25.00 | 3.88 | 3.87 | |||
2437 | 旺詮 | 56.50 | $328,285.00 | 36.70 | 35.36 | 5.17 | 10.93 | |||
1537 | 廣隆 | 102.50 | $554,933.00 | 36.07 | 0.27 | 6.6 | 15.53 | |||
2892 | 第一金 | 19.25 | $3,839,006.00 | 34.73 | 8.89 | 1.34 | 14.37 | |||
2324 | 仁寶 | 25.75 | $76,706,488.00 | 34.57 | 12.80 | -0.27 | -95.37 | |||
8103 | 瀚荃 | 53.60 | $267,200.00 | 33.87 | 0.79 | 3.98 | 13.47 | |||
6284 | 佳邦 | 54.30 | $294,839.00 | 33.36 | 11.54 | 0.47 | 115.53 | |||
4915 | 致伸 | 45.50 | $4,523,007.00 | 32.72 | 3.14 | 1.76 | 25.85 | |||
3149 | 正達 | 34.85 | $715,203.00 | 32.33 | 38.80 | -6.61 | -5.27 | |||
8131 | 福懋科 | 25.45 | $916,484.00 | 32.20 | 2.28 | 0.46 | 55.33 | |||
5483 | 中美晶 | 55.60 | $2,479,308.00 | 32.15 | 4.12 | 1.01 | 55.05 | |||
1231 | 聯華食 | 42.90 | $528,554.00 | 32.05 | 15.90 | 1.97 | 21.78 | |||
6138 | 茂達 | 30.65 | $328,108.00 | 31.70 | 5.39 | 0.91 | 33.68 | |||
1611 | 中電 | 11.85 | $245,046.00 | 31.45 | 1.77 | -1.54 | -7.69 | |||
3030 | 德律 | 50.60 | $643,774.00 | 31.16 | 88.28 | 3.38 | 14.97 | |||
4528 | 江興鍛 | 41.20 | $160,455.00 | 31.01 | 11.77 | 2.3 | 17.91 | |||
6146 | 耕興 | 141.00 | $255,959.00 | 30.96 | 6.61 | 5.5 | 25.64 | |||
2884 | 玉山金 | 19.05 | $2,741,277.00 | 30.49 | 7.19 | 1.62 | 11.76 | |||
4999 | 鑫禾 | 67.90 | $245,571.00 | 30.46 | 10.54 | 5.25 | 12.93 | |||
2015 | 豐興 | 40.45 | $2,820,426.00 | 30.25 | 8.09 | 2.42 | 16.71 | |||
3055 | 蔚華科 | 21.65 | $399,599.00 | 29.99 | 10.57 | -3.66 | -5.92 | |||
3167 | 大量 | 42.30 | $249,466.00 | 29.81 | 10.07 | 2.61 | 16.21 | |||
6269 | 台郡 | 82.80 | $780,774.00 | 29.73 | 10.12 | 8.68 | 9.54 | |||
8277 | 商丞 | 18.65 | $178,367.00 | 28.91 | 37.54 | 0.49 | 38.06 | |||
2325 | 矽品 | 53.90 | $7,682,877.00 | 28.01 | 3.52 | 2.66 | 20.26 | |||
3675 | 德微 | 29.30 | $102,751.00 | 27.16 | 1.90 | -0.04 | -732.5 | |||
8021 | 尖點 | 29.75 | $282,742.00 | 26.12 | 6.81 | 1.84 | 16.17 | |||
4927 | F-泰鼎 | 44.90 | $640,805.00 | 25.20 | 5.56 | 3.44 | 13.05 | |||
5489 | 彩富 | 77.00 | $225,563.00 | 24.77 | 9.37 | 6.55 | 11.76 | |||
5388 | 中磊 | 74.10 | $2,089,893.00 | 24.54 | 0.47 | 4.44 | 16.69 | |||
1582 | 信錦 | 73.50 | $878,355.00 | 24.23 | 1.09 | 4.34 | 16.94 | |||
3303 | 岱稜 | 27.20 | $285,117.00 | 24.15 | 25.27 | 1.58 | 17.22 | |||
6112 | 聚碩 | 39.55 | $815,699.00 | 23.73 | 12.10 | 2.54 | 15.57 | |||
6263 | 普萊德 | 51.40 | $113,667.00 | 23.32 | 11.92 | 3.51 | 14.64 | |||
3189 | 景碩 | 133.00 | $2,259,070.00 | 23.24 | 1.82 | 7.31 | 18.19 | |||
2114 | 鑫永銓 | 122.50 | $185,199.00 | 22.86 | 2.25 | 7.01 | 17.48 | |||
2439 | 美律 | 168.50 | $930,310.00 | 22.49 | 6.40 | 6.47 | 26.04 | |||
8109 | 博大 | 63.70 | $77,570.00 | 22.02 | 2.83 | 4.7 | 13.55 | |||
8435 | 鉅邁 | 53.10 | $56,346.00 | 21.86 | 7.42 | 3.66 | 14.51 | |||
6271 | 同欣電 | 156.00 | $759,278.00 | 21.83 | 0.30 | 9.64 | 16.18 | |||
6198 | 凌泰 | 14.65 | $8,173.00 | 21.23 | 13.56 | -1.28 | -11.45 | |||
5243 | F-乙盛 | 49.50 | $867,793.00 | 21.15 | 0.47 | 1.98 | 25 | |||
1336 | 台翰 | 15.90 | $192,207.00 | 21.13 | 14.59 | 0.35 | 45.43 | |||
1324 | 地球 | 16.95 | $128,740.00 | 21.05 | 23.84 | 0.59 | 28.73 | |||
5904 | 寶雅 | 180.00 | $759,684.00 | 20.85 | 9.54 | 6.04 | 29.8 | |||
2066 | 世德 | 129.00 | $111,166.00 | 20.63 | 1.24 | 6.23 | 20.71 | |||
3264 | 欣銓 | 28.35 | $512,247.00 | 20.43 | 0.78 | 1.96 | 14.46 | |||
2465 | 麗臺 | 11.30 | $165,341.00 | 20.15 | 24.56 | -0.88 | -12.84 | |||
3624 | 光頡 | 27.90 | $128,887.00 | 19.97 | 5.07 | 1.54 | 18.12 | |||
3372 | 典範 | 11.10 | $182,514.00 | 19.55 | 4.68 | -1.22 | -9.1 | |||
2331 | 精英 | 24.45 | $6,553,618.00 | 19.54 | 32.26 | 3.66 | 6.68 | |||
2462 | 良得電 | 32.90 | $408,365.00 | 19.34 | 8.97 | 2.36 | 13.94 | |||
3689 | 湧德 | 110.00 | $433,540.00 | 18.90 | 3.12 | 7.21 | 15.26 | |||
2395 | 研華 | 246.00 | $3,110,207.00 | 18.58 | 3.23 | 7.76 | 31.7 | |||
3014 | 聯陽 | 38.55 | $310,501.00 | 18.54 | 2.86 | 1.75 | 22.03 | |||
2362 | 藍天 | 52.50 | $1,673,150.00 | 18.19 | 0.75 | 2.5 | 21 | |||
1476 | 儒鴻 | 335.00 | $1,964,255.00 | 18.15 | 42.53 | 11.22 | 29.86 | |||
3546 | 宇峻 | 61.60 | $61,081.00 | 18.09 | 14.86 | 0.16 | 385 | |||
5609 | 中菲行 | 19.70 | $1,327,784.00 | 18.04 | 1.89 | 1.37 | 14.38 | |||
1707 | 葡萄王 | 138.50 | $557,161.00 | 17.93 | 2.87 | 6.58 | 21.05 | |||
2301 | 光寶科 | 53.10 | $20,242,459.00 | 17.64 | 2.79 | 3.76 | 14.12 | |||
6285 | 啟碁 | 77.90 | $3,427,219.00 | 17.46 | 2.74 | 4.77 | 16.33 | |||
8996 | 高力 | 80.70 | $217,522.00 | 17.32 | 3.93 | 2.1 | 38.43 | |||
3552 | 同致 | 113.50 | $420,528.00 | 17.03 | 4.29 | 5.79 | 19.6 | |||
4944 | 兆遠 | 35.40 | $239,978.00 | 16.99 | 6.82 | -2.31 | -15.32 | |||
6164 | 華興 | 20.05 | $165,372.00 | 16.96 | 0.03 | 1.2 | 16.71 | |||
6121 | 新普 | 188.00 | $4,604,452.00 | 16.68 | 1.75 | 10.63 | 17.69 | |||
2344 | 華邦電 | 12.10 | $3,313,414.00 | 16.51 | 1.67 | 0.26 | 46.54 | |||
3559 | 全智科 | 19.00 | $110,504.00 | 16.31 | 16.96 | 0.96 | 19.79 | |||
6504 | 南六 | 148.00 | $474,920.00 | 16.30 | 5.43 | 5.83 | 25.39 | |||
3299 | 帛漢 | 51.60 | $218,708.00 | 16.27 | 0.99 | 3.41 | 15.13 | |||
8271 | 宇瞻 | 36.10 | $917,458.00 | 16.19 | 13.05 | 3.21 | 11.25 | |||
4430 | 耀億 | 37.50 | $197,950.00 | 15.94 | 2.26 | 2.07 | 18.12 | |||
2702 | 華園 | 18.95 | $64,245.00 | 15.69 | 5.02 | 0.42 | 45.12 | |||
8099 | 大世科 | 26.20 | $338,875.00 | 15.61 | 23.20 | 1.34 | 19.55 | |||
2049 | 上銀 | 347.00 | $1,227,588.00 | 15.60 | 3.99 | 9.34 | 37.15 | |||
2108 | 南帝 | 17.70 | $703,803.00 | 15.46 | 8.96 | 0.49 | 36.12 | |||
2303 | 聯電 | 15.50 | $12,410,597.00 | 15.33 | 4.03 | 0.58 | 26.72 | |||
1560 | 中砂 | 81.50 | $403,448.00 | 15.29 | 5.55 | 3.98 | 20.48 | |||
5434 | 崇越 | 61.60 | $1,574,754.00 | 14.76 | 0.23 | 5.1 | 12.08 | |||
8110 | 華東 | 14.20 | $901,059.00 | 14.70 | 2.20 | 0.82 | 17.32 | |||
2033 | 佳大 | 10.20 | $71,960.00 | 14.46 | 24.93 | -0.26 | -39.23 | |||
4163 | 鐿鈦 | 181.00 | $164,047.00 | 14.35 | 16.25 | 6.24 | 29.01 | |||
3268 | 海德威 | 31.80 | $94,560.00 | 14.32 | 0.05 | 9.59 | 3.32 | |||
6245 | 立端 | 48.60 | $448,890.00 | 14.21 | 50.55 | 3.82 | 12.72 | |||
8054 | 安國 | 38.05 | $220,423.00 | 13.98 | 7.34 | 2.74 | 13.89 | |||
8091 | 翔名 | 53.80 | $118,929.00 | 13.85 | 9.76 | 4.44 | 12.12 | |||
1558 | 伸興 | 163.00 | $552,351.00 | 13.78 | 19.08 | 12.87 | 12.67 | |||
2460 | 建通 | 13.30 | $355,962.00 | 13.43 | 1.67 | -0.04 | -332.5 | |||
4144 | F-康聯 | 76.40 | $212,913.00 | 13.31 | 32.86 | 4.96 | 15.4 | |||
3553 | 力積 | 23.75 | $205,405.00 | 12.81 | 1.64 | 0.58 | 40.95 | |||
3023 | 信邦 | 48.45 | $1,016,112.00 | 12.80 | 0.56 | 3.51 | 13.8 | |||
2731 | 雄獅 | 113.00 | $1,735,262.00 | 12.79 | 8.92 | 5.57 | 20.29 | |||
1580 | 新麥 | 166.50 | $345,709.00 | 12.66 | 2.25 | 11.09 | 15.01 | |||
2313 | 華通 | 19.40 | $2,505,545.00 | 12.60 | 2.27 | 1.6 | 12.12 | |||
2352 | 佳世達 | 14.50 | $11,288,110.00 | 12.51 | 2.55 | 0.92 | 15.76 | |||
9955 | 佳龍 | 21.50 | $332,326.00 | 12.50 | 70.98 | -0.56 | -38.39 | |||
8931 | 大汽電 | 23.30 | $125,229.00 | 12.28 | 6.06 | 1.17 | 19.91 | |||
1108 | 幸福 | 9.23 | $412,580.00 | 12.08 | 0.90 | 0.45 | 20.51 | |||
2484 | 希華 | 20.20 | $221,834.00 | 12.02 | 11.62 | 0.97 | 20.82 | |||
2449 | 京元電 | 29.40 | $1,435,657.00 | 11.21 | 3.40 | 1.59 | 18.49 | |||
3434 | 哲固 | 10.20 | $74,112.00 | 11.14 | 34.05 | 0.02 | 510 | |||
2616 | 山隆 | 26.00 | $1,771,029.00 | 11.13 | 1.76 | 2.05 | 12.68 | |||
4919 | 新唐 | 34.10 | $650,051.00 | 11.05 | 4.36 | 1.14 | 29.91 | |||
6286 | 立錡 | 188.50 | $997,638.00 | 10.94 | 1.92 | 9.11 | 20.69 | |||
1708 | 東鹼 | 38.25 | $352,379.00 | 10.59 | 12.57 | 2.73 | 14.01 | |||
6206 | 飛捷 | 136.50 | $408,385.00 | 10.44 | 1.78 | 7.19 | 18.98 | |||
3481 | 群創 | 14.90 | $36,554,610.00 | 10.31 | 0.63 | 0.4 | 37.25 | |||
6176 | 瑞儀 | 138.50 | $4,194,208.00 | 10.02 | 41.69 | 9.03 | 15.34 | |||
3221 | 台嘉碩 | 27.80 | $146,587.00 | 9.66 | 1.42 | 1.46 | 19.04 | |||
1435 | 中福 | 6.21 | $2,145.00 | 9.55 | 0.61 | -0.08 | -77.63 | |||
1514 | 亞力 | 9.49 | $301,260.00 | 9.17 | 18.78 | 0.33 | 28.76 | |||
8913 | 全銓 | 19.90 | $5,403.00 | 9.15 | 0.02 | 0.35 | 56.86 | |||
4971 | F-IET | 76.50 | $66,779.00 | 9.04 | 40.05 | 3.9 | 19.62 | |||
9962 | 有益 | 12.20 | $298,285.00 | 9.00 | 47.91 | 0.41 | 29.76 | |||
2423 | 固緯 | 20.15 | $187,897.00 | 8.95 | 7.47 | 1.01 | 19.95 | |||
1314 | 中石化 | 12.00 | $2,836,511.00 | 8.86 | 4.86 | -0.6 | -20 | |||
1323 | 永裕 | 34.50 | $281,364.00 | 8.49 | 5.39 | 2.86 | 12.06 | |||
5312 | 寶島科 | 107.50 | $192,054.00 | 8.03 | 3.90 | 5.89 | 18.25 | |||
5351 | 鈺創 | 16.85 | $630,975.00 | 7.71 | 5.21 | 0.35 | 48.14 | |||
5285 | 界霖 | 46.10 | $236,947.00 | 7.68 | 3.59 | 2.49 | 18.51 | |||
8039 | 台虹 | 60.60 | $927,394.00 | 7.52 | 1.86 | 5.01 | 12.1 | |||
1773 | 勝一 | 54.40 | $604,900.00 | 7.48 | 3.32 | 3.94 | 13.81 | |||
1704 | 榮化 | 25.20 | $4,228,510.00 | 7.33 | 2.69 | -1.17 | -21.54 | |||
3441 | 聯一光 | 25.10 | $72,254.00 | 7.29 | 28.01 | -0.04 | -627.5 | |||
4406 | 新昕纖 | 7.90 | $66,325.00 | 7.17 | 2.83 | -0.5 | -15.8 | |||
3296 | 勝德 | 23.50 | $217,356.00 | 6.29 | 1.97 | -0.57 | -41.23 | |||
3362 | 先進光 | 29.80 | $132,780.00 | 5.69 | 8.26 | 1.04 | 28.65 | |||
3532 | 台勝科 | 36.05 | $981,025.00 | 5.54 | 4.87 | 0.61 | 59.1 | |||
3454 | 晶睿 | 129.00 | $359,511.00 | 5.18 | 1.32 | 9.27 | 13.92 | |||
6270 | 倍微 | 15.05 | $210,801.00 | 5.04 | 1.24 | 0.34 | 44.26 | |||
3698 | 隆達 | 31.20 | $1,354,731.00 | 5.02 | 7.35 | 1.08 | 28.89 | |||
2880 | 華南金 | 18.75 | $3,369,689.00 | 4.59 | 7.84 | 1.16 | 16.16 | |||
3665 | F-貿聯 | 141.00 | $626,173.00 | 4.55 | 5.63 | 7.22 | 19.53 | |||
2499 | 東貝 | 38.50 | $630,652.00 | 4.17 | 2.12 | 0.88 | 43.75 | |||
8424 | 惠普 | 44.10 | $83,846.00 | 4.10 | 14.17 | 3.85 | 11.45 | |||
3005 | 神基 | 17.00 | $1,362,318.00 | 3.95 | 6.29 | 0.6 | 28.33 | |||
2468 | 華經 | 15.00 | $129,129.00 | 3.89 | 4.81 | 0.55 | 27.27 | |||
3061 | 璨圓 | 20.85 | $503,367.00 | 3.75 | 4.51 | -3.09 | -6.75 | |||
3518 | 柏騰 | 69.90 | $122,541.00 | 3.44 | 5.84 | 0.42 | 166.43 | |||
2642 | 宅配通 | 45.60 | $223,251.00 | 3.15 | 9.06 | 1.85 | 24.65 | |||
4911 | 德英 | 142.00 | $3,824.00 | 3.07 | 9.70 | 0.12 | 1183.33 | |||
2476 | 鉅祥 | 24.95 | $401,207.00 | 3.05 | 0.68 | 1.57 | 15.89 | |||
6412 | 群電 | 47.00 | $2,405,957.00 | 2.68 | 6.09 | 2.47 | 19.03 | |||
4161 | 聿新科 | 136.00 | $39,856.00 | 2.53 | 2.79 | 2.52 | 53.97 | |||
1729 | 必翔 | 42.65 | $97,976.00 | 2.41 | 8.98 | -1.07 | -39.86 | |||
2385 | 群光 | 84.10 | $6,415,313.00 | 2.30 | 1.14 | 5.39 | 15.6 | |||
2887 | 台新金 | 15.70 | $4,892,646.00 | 2.17 | 2.09 | 1.8 | 8.72 | |||
2834 | 臺企銀 | 9.36 | $1,628,851.00 | 2.11 | 3.77 | 0.8 | 11.7 | |||
8032 | 光菱 | 37.10 | $380,475.00 | 1.80 | 8.24 | 4.01 | 9.25 | |||
2062 | 橋椿 | 51.10 | $530,572.00 | 1.53 | 0.43 | 4.84 | 10.56 | |||
5704 | 老爺知 | 41.50 | $24,870.00 | 1.41 | 3.09 | 1.18 | 35.17 | |||
2233 | 宇隆 | 131.00 | $169,372.00 | 1.31 | 4.82 | 7.45 | 17.58 | |||
1213 | 大飲 | 23.95 | $66,057.00 | 1.10 | 34.80 | 0.22 | 108.86 | |||
6129 | 普誠 | 13.20 | $129,017.00 | 0.32 | 1.36 | -0.29 | -45.52 | |||
3664 | F-安瑞 | 45.25 | $141,055.00 | 0.15 | 24.28 | 1.45 | 31.21 | |||
2901 | 欣欣 | 35.40 | $11,410.00 | 0.02 | 1.18 | 0.49 | 72.24 | |||
220 |